为了给您提供安全稳定的功能和服务,我们可能在您使用对应功能时处理以下信息。照片和视频仅在您的本地设备上处理,不会上传至我们的服务器。
| 个人信息收集清单 | |||
|---|---|---|---|
| 信息类别 | 信息名称 | 使用目的 | 使用场景及方式 |
| 用户基本信息 | 手机号码 | 创建账号、登录及恢复会员权益 | 用户注册、登录或恢复会员权益时 |
| Minus ID | 识别账号及关联会员状态 | 首次注册或登录时自动生成 | |
| 交易与会员信息 | 订单号 | 实现支付功能、验证会员权益并保障支付安全 | 用户购买或恢复会员时 |
| 支付金额 | 确认交易内容及处理支付异常 | 用户购买会员时 | |
| 支付时间 | 确认交易状态及会员有效期 | 用户购买或恢复会员时 | |
| 支付方式及会员状态 | 验证、同步和恢复会员权益 | 用户购买、登录或恢复会员时 | |
| 本地媒体信息 | 照片和视频 | 扫描、展示、分类、移动和删除本地媒体内容 | 用户授权并主动使用整理功能时,仅在本地设备处理 |
| 媒体位置信息 | 在系统要求时辅助完成相关整理功能 | 用户授权并使用相关整理功能时,仅在本地设备处理 | |
| 用户使用信息 | IP 地址及网络类型 | 保障账号和服务安全,完成联网功能 | 用户登录、支付、恢复会员或应用联网时 |
| 功能调用及使用统计 | 分析功能使用情况并改进产品体验 | 用户使用应用功能时通过统计 SDK 处理 | |
| 崩溃日志、时间戳及应用运行信息 | 定位故障、监测性能并提高应用稳定性 | 应用发生崩溃或运行异常时通过性能监测 SDK 处理 | |
| 设备与应用信息 | 设备型号及操作系统版本 | 适配设备、保障账号安全并排查故障 | 应用启动或发生异常时 |
| 应用版本及分发渠道 | 识别安装版本、统计分发渠道并排查故障 | 应用启动或更新时 | |
| Android ID、OAID、OpenUDID、GUID,以及可选的 IMEI、IMSI、ICCID 等设备标识信息 | 生成脱敏设备标识,完成基础统计和服务安全分析 | 应用启动及统计 SDK 提供服务时,在系统和授权允许的范围内处理 | |
| 网络状态及 Wi-Fi 状态 | 判断联网情况,避免网络异常时发送数据 | 应用进行账号、支付、统计或故障上报时 | |
| 位置信息或软件列表信息(可选) | 辅助相关整理功能,以及统计应用安装和卸载情况 | 仅在系统、授权和 SDK 配置允许的范围内处理 | |
返回官网